Tuition Fees 2026 - 2027
| Stage | Tuition Fees (All totals are approximate) |
|---|---|
| KG 1 | 20400 |
| KG 2 | 20400 |
| Primary 1 | 20700 |
| Primary 2 | 20700 |
| Primary 3 | 20700 |
| Primary 4 | 20700 |
| Primary 5 | 20700 |
| Primary 6 | 20700 |
| Preparatory 1 | 20600 |
| Preparatory 2 | 20600 |
| Preparatory 3 | 20500 |
| Secondary 1 | 22000 |
| Secondary 2 | 21900 |
| Secondary 3 | 21900 |
