Tuition Fees 2024 - 2025
| Stage | Tuition Fees ( All totals are approximate ) |
|---|---|
| KG 1 | 15988,50 |
| KG 2 | 16064,50 |
| Primary 1 | 16610,50 |
| Primary 2 | 16551,20 |
| Primary 3 | 16882,20 |
| Primary 4 | 17137,22 |
| Primary 5 | 17173 |
| Primary 6 | 17173,50 |
| Preparatory 1 | 17242 |
| Preparatory 2 | 17255,50 |
| Preparatory 3 | 17038 |
| Secondary 1 | 18579 |
| Secondary 2 | 17968,50 |
| Secondary 3 | 17546 |
